ધોરણ ૧ નું કોમ્પ્યુટરરાઇડ પરિણામ પત્રક
font:trilochan
font:trilochan
5lZlXQ8 v 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lH<,F lX1F6 ;lDlT4 lH<,M SrK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||
XF/FG]\GFD ov | zL GFGFA\NZF ÝFP XF/F | TF,]SM ov | E]H | lHP ov | SrK | |||||||||||||||||||||||||
UFD ov | GFGFA\NZF | JU¶ ov | PPPPPPPPP | |||||||||||||||||||||||||||
JU¶ lX PG]\ GFD ov | zL lNG[XS]DFZ 0LPDFZl0IF | WMZ6 ov | ! | |||||||||||||||||||||||||||
;L PVFZ P;L ov | SM80F sRf U|]5 XF/F | 5lZP TF ov | &q5qZ_!_ | |||||||||||||||||||||||||||
HFlT | ZÒP ;\bIF | 5ZL1FFDF\ A[9F | 5F; | GF5F; | ||||||||||||||||||||||||||
VPHF | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
VPHPHF | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
A1FL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
,3]DTL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
VgI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
S], | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
vo lJQFI lX1F6 VgJI[ JQF¶ NZlDIFG SZFI[, ÝJ'lTVM ov | ||||||||||||||||||||||||||||||
S|D | ÝJ'lTVM | Ul6T | U]HZFTL | |||||||||||||||||||||||||||
1 | DF8L SFD | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | SFU/ SFD | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ZDTM | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Z\U 5}Z6L | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | HM0S6F\ | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ULTM | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | lR+M vVFSlTVM | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ;\U|C ÝJlTVM | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ÝJF; q5I¶8G | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | GF8I ÝJlTVM | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | JFTF¶ SYG | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | VgI |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें